商品の詳細:
|
製品名: | 電気ブレーキ | 使用: | トレーラーの部品 |
---|---|---|---|
サイズ: | 12インチ | 最高のペイロード: | 2000-3000のlbs |
証明書: | ITAF16949:2016年 | 重量: | 0.45-0.6kg |
色: | 黒い | タイプ: | ブレーキ システム |
ハイライト: | 3000Lbs 12電気トレーラーのドラムブレーキ・アッセンブリ,黒い12の電気トレーラーのドラムブレーキ・アッセンブリ,12台のトレーラーのドラムブレーキ・アッセンブリISO TS16949 |
指定
モデルいいえ。 | ブレーキ タイプ | Wideness | 厚さ | 電圧 | シリンダー | Max.Load |
B07E (AZ008) | 電気ブレーキ | 7 | 1 1/4 | 12 | 2000のlb | |
B10E (AZ004) | 電気ブレーキ | 10 | 2 1/4 | 12 | 3500のlb | |
B11E (AZ017) | 電気ブレーキ | 11 | 2 | 12 | 6000のlb | |
B12E (AZ003) | 電気ブレーキ | 12 | 2 | 12 | 7000のlb | |
B35E (AZ056) | 電気ブレーキ | 10 | 1 3/4 | 12 | 3500のlb | |
B44E (AZ063) | 電気ブレーキ | 10 | 2 1/4 | 12 | 4400のlb | |
B10EA (AZ022) | 自動調整式電気ブレーキ | 10 | 2 1/4 | 12 | 3500のlb | |
B11EA (AZ064) | 自動調整式電気ブレーキ | 11 | 2 | 12 | 6000のlb | |
B12EA (AZ021) | 自動調整式電気ブレーキ | 12 | 2 | 12 | 7000のlb | |
B35EA (AZ060) | 自動調整式電気ブレーキ | 10 | 1 3/4 | 12 | 3500のlb | |
B44EA (AZ057) | 自動調整式電気ブレーキ | 10 | 2 1/4 | 12 | 4400のlb | |
B10EAP (AZ037) | 電気ブレーキ自動調整式w/parking | 10 | 2 1/4 | 12 | 3500のlb | |
B12EAP (AZ036) | 電気ブレーキ自動調整式w/parking | 10 | 2 | 12 | 7000のlb | |
B07EP (AZ034) | 駐車レバーが付いている電気ブレーキ | 7 | 1 1/4 | 12 | 2000のlb | |
B10EP (AZ013) | 駐車レバーが付いている電気ブレーキ | 10 | 2 1/4 | 12 | 3500のlb | |
B12EP (AZ011) | 駐車レバーが付いている電気ブレーキ | 12 | 2 | 12 | 7000のlb | |
B35EP (AZ061) | 駐車レバーが付いている電気ブレーキ | 10 | 1 3/4 | 12 | 3500のlb | |
B44EP (AZ062) | 駐車レバーが付いている電気ブレーキ | 10 | 2 3/4 | 12 | 4400のlb |
コンタクトパーソン: Airuisales
電話番号: 15315267728